ArcGIS Diagrammer |
Report Creation | ||
Date | woensdag 4 november 2015 | |
Author | poldermanr/AD on VO00031 | |
System Information | ||
Operating System | Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1 | |
.Net Framework | 2.0.50727.5485 | |
Diagrammer | 10.0.1.0 | |
Geodatabase | ||
Workspace Type | ArcSDE Geodatabase | |
File | D:\Temp\XMLEXPORT.XML |
Table Of Contents |
|
Domains | Listing of Coded Value and Range Domains. |
ObjectClasses | Listing of Tables and FeatureClasses. |
Topologies | Listing of Topology Datasets. |
Spatial Reference | Listing of Spatial References used by FeatureClasses and FeatureDatasets. |
Domain Name | Owner | Domain Type |
daAlfabetLowerCase | WEGEN | Coded Value |
daBedrJuridisch | KERNGIS | Coded Value |
daBeheerderEigenaarOnderhouder | KERNGIS | Coded Value |
daBoolean | KERNGIS | Coded Value |
daDoelsoort | KERNGIS | Coded Value |
daKabelEnLeidingSysteem | KERNGIS | Coded Value |
daKabelLeiding_Betrouwbaarheid | KERNGIS | Coded Value |
daKabelLeiding_Gebruik | KERNGIS | Coded Value |
daMateriaalCode | KERNGIS | Coded Value |
daNiveau | KERNGIS | Coded Value |
daRioolType | KERNGIS | Coded Value |
daStatus | KERNGIS | Coded Value |
daVerhardingType | KERNGIS | Coded Value |
dlGeleideRailCode | KERNGIS | Coded Value |
dlGeleideRailType | KERNGIS | Coded Value |
dlGrensCode | KERNGIS | Coded Value |
dlGroenSoort | KERNGIS | Coded Value |
dlKunstwerkSoort | KERNGIS | Coded Value |
dlKunstwerkType | KERNGIS | Coded Value |
dlLeidingDataCapaciteit | KERNGIS | Coded Value |
dlLeidingDataMateriaal | KERNGIS | Coded Value |
dlLeidingDataType | KERNGIS | Coded Value |
dlLeidingElekCapaciteit | KERNGIS | Coded Value |
dlLeidingElekType | KERNGIS | Coded Value |
dlLeidingMantelCapaciteit | KERNGIS | Coded Value |
dlLeidingMantelMateriaal | KERNGIS | Coded Value |
dlLeidingMantelType | KERNGIS | Coded Value |
dlLeidingOverigMateriaal | KERNGIS | Coded Value |
dlLeidingOverigType | KERNGIS | Coded Value |
dlLeidingRioolMateriaal | KERNGIS | Coded Value |
dlLeidingRioolType | KERNGIS | Coded Value |
dlMarkeringCode | KERNGIS | Coded Value |
dlOndergrObstakelSoort | KERNGIS | Coded Value |
dlWaterAfvoer | KERNGIS | Coded Value |
dlWegmeubilairCode | KERNGIS | Coded Value |
dlWegmeubilairType | KERNGIS | Coded Value |
dpGroenSoort | KERNGIS | Coded Value |
dpKunstwerkSoort | KERNGIS | Coded Value |
dpLichtMateriaal | KERNGIS | Coded Value |
dpMarkeringCode | KERNGIS | Coded Value |
dpMastType | KERNGIS | Coded Value |
dpOndergrObstakelSoort | KERNGIS | Coded Value |
dpVoorziening | KERNGIS | Coded Value |
dpWaterAfvoer | KERNGIS | Coded Value |
dpWegmeubilairCode | KERNGIS | Coded Value |
dpWegmeubilairRotatieRange | KERNGIS | Range Domain |
dpWegzijde | KERNGIS | Coded Value |
dvBeheersituatieSoort | KERNGIS | Coded Value |
dvBpsBaanPositie | WEGEN | Coded Value |
dvBpsBaanSoort | WEGEN | Coded Value |
dvBpsBaanSoortGroen | WEGEN | Coded Value |
dvBpsBaanSoortVerhard | WEGEN | Coded Value |
dvBpsStrookSoort | WEGEN | Coded Value |
dvBpsWegsoort | WEGEN | Coded Value |
dvGebouwInstallSoort | KERNGIS | Coded Value |
dvGroenSoort | KERNGIS | Coded Value |
dvKunstwerkSoort | KERNGIS | Coded Value |
dvMarkeringCode | KERNGIS | Coded Value |
dvOndergrObstakelSoort | KERNGIS | Coded Value |
dvProjectCategorie | KERNGIS | Coded Value |
dvTerreinSoort | KERNGIS | Coded Value |
dvWaterAfvoer | KERNGIS | Coded Value |
dvWegmeubilairCode | KERNGIS | Coded Value |
dvWegmeubilairType | KERNGIS | Coded Value |
Owner | WEGEN |
Description | FIELD |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
a | a |
b | b |
c | c |
d | d |
e | e |
f | f |
g | g |
h | h |
i | i |
j | j |
k | k |
l | l |
m | m |
n | n |
o | o |
p | p |
q | q |
r | r |
s | s |
t | t |
u | u |
v | v |
w | w |
x | x |
y | y |
z | z |
Owner | KERNGIS |
Description | |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Ingebruikgeving | ING |
Jachtrecht | JCH |
Pachtrecht | PCH |
Werk | WBR |
Onbekend | ONK |
Onbepaald | ONP |
Elektra | Elektra |
Gas | Gas |
KPN | KPN |
Overig | Overig |
Water | Water |
Verhuring | Verhuring |
daBeheerderEigenaarOnderhouder
Owner | KERNGIS |
Description | |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Wegendistrict Utrecht (RWS) | RWS433 |
BVOM | BVOM |
Aa en Hunze (gemeente) | GEM2001 |
Aalburg (gemeente) | GEM2002 |
Aalsmeer (gemeente) | GEM2003 |
Aalten (gemeente) | GEM2004 |
Abcoude (gemeente) | GEM2005 |
Achtkarspelen (gemeente) | GEM2006 |
Alblasserdam (gemeente) | GEM2007 |
Albrandswaard (gemeente) | GEM2008 |
Alkmaar (gemeente) | GEM2010 |
Almelo (gemeente) | GEM2011 |
Almere (gemeente) | GEM2012 |
Alphen aan den Rijn (gemeente) | GEM2013 |
Alphen-Chaam (gemeente) | GEM2014 |
Ameland (gemeente) | GEM2015 |
Amersfoort (gemeente) | GEM2016 |
Amstelveen (gemeente) | GEM2017 |
Amsterdam (gemeente) | GEM2018 |
Andijk (gemeente) | GEM2019 |
Apeldoorn (gemeente) | GEM2021 |
Appingedam (gemeente) | GEM2022 |
Arcen en Velden (gemeente) | GEM2023 |
Arnhem (gemeente) | GEM2024 |
Assen (gemeente) | GEM2025 |
Asten (gemeente) | GEM2026 |
Baarle-Nassau (gemeente) | GEM2027 |
Baarn (gemeente) | GEM2028 |
Barendrecht (gemeente) | GEM2029 |
Barneveld (gemeente) | GEM2030 |
Bedum (gemeente) | GEM2031 |
Beek (gemeente) | GEM2032 |
Beemster (gemeente) | GEM2033 |
Beesel (gemeente) | GEM2034 |
Bellingwedde (gemeente) | GEM2035 |
Bennebroek (gemeente) | GEM2036 |
Bergeijk (gemeente) | GEM2038 |
Bergen (L) (gemeente) | GEM2039 |
Bergen (NH) (gemeente) | GEM2040 |
Bergen op Zoom (gemeente) | GEM2041 |
Berkelland (gemeente) | GEM2042 |
Bernheze (gemeente) | GEM2043 |
Best (gemeente) | GEM2045 |
Beuningen (gemeente) | GEM2046 |
Beverwijk (gemeente) | GEM2047 |
De Bilt (gemeente) | GEM2048 |
het Bildt (gemeente) | GEM2049 |
Binnenmaas (gemeente) | GEM2050 |
Bladel (gemeente) | GEM2051 |
Blaricum (gemeente) | GEM2052 |
Bloemendaal (gemeente) | GEM2053 |
Boekel (gemeente) | GEM2056 |
Ten Boer (gemeente) | GEM2057 |
Borger-Odoorn (gemeente) | GEM2059 |
Borne (gemeente) | GEM2060 |
Borsele (gemeente) | GEM2061 |
Boxmeer (gemeente) | GEM2063 |
Boxtel (gemeente) | GEM2064 |
Breda (gemeente) | GEM2065 |
Brielle (gemeente) | GEM2067 |
Bronckhorst (gemeente) | GEM2068 |
Brummen (gemeente) | GEM2069 |
Brunssum (gemeente) | GEM2070 |
Bunnik (gemeente) | GEM2071 |
Bunschoten (gemeente) | GEM2072 |
Buren (gemeente) | GEM2073 |
Bussum (gemeente) | GEM2074 |
Capelle aan den IJssel (gemeente) | GEM2075 |
Castricum (gemeente) | GEM2076 |
Coevorden (gemeente) | GEM2077 |
Cranendonck (gemeente) | GEM2078 |
Cromstrijen (gemeente) | GEM2079 |
Cuijk (gemeente) | GEM2080 |
Culemborg (gemeente) | GEM2081 |
Dalfsen (gemeente) | GEM2082 |
Delft (gemeente) | GEM2084 |
Delfzijl (gemeente) | GEM2085 |
Deurne (gemeente) | GEM2086 |
Deventer (gemeente) | GEM2087 |
Diemen (gemeente) | GEM2088 |
Dinkelland (gemeente) | GEM2089 |
Dirksland (gemeente) | GEM2090 |
Doesburg (gemeente) | GEM2091 |
Doetinchem (gemeente) | GEM2092 |
Dongen (gemeente) | GEM2093 |
Dongeradeel (gemeente) | GEM2094 |
Dordrecht (gemeente) | GEM2095 |
Drechterland (gemeente) | GEM2096 |
Drimmelen (gemeente) | GEM2097 |
Dronten (gemeente) | GEM2098 |
Druten (gemeente) | GEM2099 |
Duiven (gemeente) | GEM2100 |
Echt-Susteren (gemeente) | GEM2101 |
Edam-Volendam (gemeente) | GEM2102 |
Ede (gemeente) | GEM2103 |
Eemnes (gemeente) | GEM2104 |
Eemsmond (gemeente) | GEM2105 |
Eersel (gemeente) | GEM2106 |
Eindhoven (gemeente) | GEM2108 |
Elburg (gemeente) | GEM2109 |
Emmen (gemeente) | GEM2110 |
Enkhuizen (gemeente) | GEM2111 |
Enschede (gemeente) | GEM2112 |
Epe (gemeente) | GEM2113 |
Ermelo (gemeente) | GEM2114 |
Etten-Leur (gemeente) | GEM2115 |
Ferwerderadeel / Ferwerderadiel (gemeente) | GEM2116 |
Franekeradeel (gemeente) | GEM2117 |
Geertruidenberg (gemeente) | GEM2119 |
Geldermalsen (gemeente) | GEM2120 |
Geldrop-Mierlo (gemeente) | GEM2121 |
Gemert-Bakel (gemeente) | GEM2122 |
Gennep (gemeente) | GEM2123 |
Giessenlanden (gemeente) | GEM2124 |
Gilze en Rijen (gemeente) | GEM2125 |
Goes (gemeente) | GEM2127 |
Goirle (gemeente) | GEM2128 |
Gorinchem (gemeente) | GEM2129 |
Gouda (gemeente) | GEM2130 |
Grave (gemeente) | GEM2133 |
Den Haag / 's-Gravenhage (gemeente) | GEM2134 |
Groesbeek (gemeente) | GEM2135 |
Groningen (gemeente) | GEM2136 |
Grootegast (gemeente) | GEM2137 |
Gulpen-Wittem (gemeente) | GEM2138 |
Haaksbergen (gemeente) | GEM2139 |
Haaren (gemeente) | GEM2140 |
Haarlem (gemeente) | GEM2141 |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude (gemeente) | GEM2142 |
Haarlemmermeer (gemeente) | GEM2143 |
Halderberge (gemeente) | GEM2144 |
Hardenberg (gemeente) | GEM2145 |
Harderwijk (gemeente) | GEM2146 |
Hardinxveld-Giessendam (gemeente) | GEM2147 |
Haren (gemeente) | GEM2148 |
Harenkarspel (gemeente) | GEM2149 |
Harlingen (gemeente) | GEM2150 |
Hattem (gemeente) | GEM2151 |
Heemskerk (gemeente) | GEM2152 |
Heemstede (gemeente) | GEM2153 |
Heerde (gemeente) | GEM2154 |
Heerenveen (gemeente) | GEM2155 |
Heerhugowaard (gemeente) | GEM2156 |
Heerlen (gemeente) | GEM2157 |
Heeze-Leende (gemeente) | GEM2158 |
Heiloo (gemeente) | GEM2159 |
Den Helder (gemeente) | GEM2161 |
Hellendoorn (gemeente) | GEM2162 |
Hellevoetsluis (gemeente) | GEM2163 |
Helmond (gemeente) | GEM2164 |
Hendrik-Ido-Ambacht (gemeente) | GEM2165 |
Hengelo (gemeente) | GEM2166 |
's-Hertogenbosch (gemeente) | GEM2167 |
Heumen (gemeente) | GEM2168 |
Heusden (gemeente) | GEM2169 |
Hillegom (gemeente) | GEM2170 |
Hilvarenbeek (gemeente) | GEM2171 |
Hilversum (gemeente) | GEM2172 |
Hof van Twente (gemeente) | GEM2173 |
Hoogeveen (gemeente) | GEM2174 |
Hoogezand-Sappemeer (gemeente) | GEM2175 |
Hoorn (gemeente) | GEM2176 |
Horst aan de Maas (gemeente) | GEM2177 |
Houten (gemeente) | GEM2178 |
Huizen (gemeente) | GEM2179 |
Hulst (gemeente) | GEM2180 |
IJsselstein (gemeente) | GEM2181 |
Kampen (gemeente) | GEM2183 |
Kapelle (gemeente) | GEM2184 |
Katwijk (gemeente) | GEM2185 |
Kerkrade (gemeente) | GEM2186 |
Koggenland (gemeente) | GEM2188 |
Kollumerland en Nieuwkruisland (gemeente) | GEM2189 |
Korendijk (gemeente) | GEM2190 |
Krimpen aan den IJssel (gemeente) | GEM2191 |
Laarbeek (gemeente) | GEM2192 |
Landerd (gemeente) | GEM2193 |
Landgraaf (gemeente) | GEM2194 |
Landsmeer (gemeente) | GEM2195 |
Langedijk (gemeente) | GEM2196 |
Lansingerland (gemeente) | GEM2197 |
Laren (gemeente) | GEM2198 |
Leek (gemeente) | GEM2199 |
Leerdam (gemeente) | GEM2200 |
Leeuwarden (gemeente) | GEM2201 |
Leeuwarderadeel (gemeente) | GEM2202 |
Leiden (gemeente) | GEM2203 |
Leiderdorp (gemeente) | GEM2204 |
Leidschendam-Voorburg (gemeente) | GEM2205 |
Lelystad (gemeente) | GEM2206 |
Leudal (gemeente) | GEM2208 |
Leusden (gemeente) | GEM2209 |
Lingewaal (gemeente) | GEM2211 |
Lingewaard (gemeente) | GEM2212 |
Lisse (gemeente) | GEM2213 |
Lith (gemeente) | GEM2214 |
Littenseradiel / Littenseradeel (gemeente) | GEM2215 |
Lochem (gemeente) | GEM2216 |
Loon op Zand (gemeente) | GEM2218 |
Lopik (gemeente) | GEM2219 |
Loppersum (gemeente) | GEM2220 |
Losser (gemeente) | GEM2221 |
Maasdriel (gemeente) | GEM2225 |
Maasgouw (gemeente) | GEM2226 |
Maassluis (gemeente) | GEM2227 |
Maastricht (gemeente) | GEM2228 |
De Marne (gemeente) | GEM2230 |
Marum (gemeente) | GEM2231 |
Medemblik (gemeente) | GEM2232 |
Meerlo-Wanssum (gemeente) | GEM2233 |
Meerssen (gemeente) | GEM2234 |
Menterwolde (gemeente) | GEM2237 |
Meppel (gemeente) | GEM2238 |
Middelburg (gemeente) | GEM2239 |
Middelharnis (gemeente) | GEM2240 |
Midden-Delfland (gemeente) | GEM2241 |
Midden-Drenthe (gemeente) | GEM2242 |
Mill en Sint Hubert (gemeente) | GEM2243 |
Moerdijk (gemeente) | GEM2245 |
Montferland (gemeente) | GEM2246 |
Montfoort (gemeente) | GEM2247 |
Mook en Middelaar (gemeente) | GEM2248 |
Muiden (gemeente) | GEM2250 |
Naarden (gemeente) | GEM2251 |
Neder-Betuwe (gemeente) | GEM2252 |
Nederweert (gemeente) | GEM2254 |
Neerijnen (gemeente) | GEM2255 |
Nieuwegein (gemeente) | GEM2257 |
Nieuwkoop (gemeente) | GEM2259 |
Nijkerk (gemeente) | GEM2262 |
Nijmegen (gemeente) | GEM2263 |
Noord-Beveland (gemeente) | GEM2264 |
Noordenveld (gemeente) | GEM2265 |
Noordoostpolder (gemeente) | GEM2266 |
Noordwijk (gemeente) | GEM2267 |
Noordwijkerhout (gemeente) | GEM2268 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten (gemeente) | GEM2269 |
Nunspeet (gemeente) | GEM2270 |
Nuth (gemeente) | GEM2271 |
Oegstgeest (gemeente) | GEM2272 |
Oirschot (gemeente) | GEM2273 |
Oisterwijk (gemeente) | GEM2274 |
Oldebroek (gemeente) | GEM2275 |
Oldenzaal (gemeente) | GEM2276 |
Olst-Wijhe (gemeente) | GEM2277 |
Ommen (gemeente) | GEM2278 |
Onderbanken (gemeente) | GEM2279 |
Oosterhout (gemeente) | GEM2280 |
Oost Gelre (gemeente) | GEM2282 |
Ooststellingwerf (gemeente) | GEM2283 |
Oostzaan (gemeente) | GEM2284 |
Opmeer (gemeente) | GEM2285 |
Opsterland (gemeente) | GEM2286 |
Oss (gemeente) | GEM2287 |
Oud-Beijerland (gemeente) | GEM2288 |
Oude IJsselstreek (gemeente) | GEM2289 |
Ouder-Amstel (gemeente) | GEM2290 |
Oudewater (gemeente) | GEM2292 |
Overbetuwe (gemeente) | GEM2293 |
Papendrecht (gemeente) | GEM2294 |
Pekela (gemeente) | GEM2295 |
Purmerend (gemeente) | GEM2296 |
Putten (gemeente) | GEM2297 |
Pijnacker-Nootdorp (gemeente) | GEM2298 |
Raalte (gemeente) | GEM2299 |
Reimerswaal (gemeente) | GEM2302 |
Renkum (gemeente) | GEM2303 |
Renswoude (gemeente) | GEM2304 |
Reusel-De Mierden (gemeente) | GEM2305 |
Rheden (gemeente) | GEM2306 |
Rhenen (gemeente) | GEM2307 |
Ridderkerk (gemeente) | GEM2308 |
Rijnwaarden (gemeente) | GEM2309 |
Rijssen-Holten (gemeente) | GEM2311 |
Rijswijk (gemeente) | GEM2312 |
Roerdalen (gemeente) | GEM2313 |
Roermond (gemeente) | GEM2314 |
De Ronde Venen (gemeente) | GEM2315 |
Roosendaal (gemeente) | GEM2316 |
Rotterdam (gemeente) | GEM2317 |
Rozenburg (gemeente) | GEM2318 |
Rozendaal (gemeente) | GEM2319 |
Rucphen (gemeente) | GEM2320 |
Schagen (gemeente) | GEM2321 |
Scherpenzeel (gemeente) | GEM2324 |
Schiedam (gemeente) | GEM2325 |
Schiermonnikoog (gemeente) | GEM2326 |
Schijndel (gemeente) | GEM2327 |
Schinnen (gemeente) | GEM2328 |
Schouwen-Duiveland (gemeente) | GEM2330 |
Sevenum (gemeente) | GEM2331 |
Simpelveld (gemeente) | GEM2332 |
Sint Anthonis (gemeente) | GEM2333 |
Sint-Michielsgestel (gemeente) | GEM2334 |
Sint-Oedenrode (gemeente) | GEM2335 |
Sittard-Geleen (gemeente) | GEM2336 |
Sliedrecht (gemeente) | GEM2338 |
Slochteren (gemeente) | GEM2339 |
Sluis (gemeente) | GEM2340 |
Smallingerland (gemeente) | GEM2341 |
Soest (gemeente) | GEM2343 |
Someren (gemeente) | GEM2344 |
Son en Breugel (gemeente) | GEM2345 |
Stadskanaal (gemeente) | GEM2347 |
Staphorst (gemeente) | GEM2348 |
Stede Broec (gemeente) | GEM2349 |
Steenbergen (gemeente) | GEM2350 |
Steenwijkerland (gemeente) | GEM2351 |
Stein (gemeente) | GEM2352 |
Strijen (gemeente) | GEM2353 |
Terneuzen (gemeente) | GEM2354 |
Terschelling (gemeente) | GEM2355 |
Texel (gemeente) | GEM2356 |
Teylingen (gemeente) | GEM2357 |
Tholen (gemeente) | GEM2358 |
Tiel (gemeente) | GEM2359 |
Tilburg (gemeente) | GEM2360 |
Tubbergen (gemeente) | GEM2361 |
Twenterand (gemeente) | GEM2362 |
Tynaarlo (gemeente) | GEM2363 |
Tietjerksteradeel / Tytsjerksteradiel (gemeente) | GEM2364 |
Uden (gemeente) | GEM2366 |
Uitgeest (gemeente) | GEM2367 |
Uithoorn (gemeente) | GEM2368 |
Urk (gemeente) | GEM2369 |
Utrecht (gemeente) | GEM2370 |
Utrechtse Heuvelrug (gemeente) | GEM2371 |
Vaals (gemeente) | GEM2372 |
Valkenburg aan de Geul (gemeente) | GEM2373 |
Valkenswaard (gemeente) | GEM2374 |
Veendam (gemeente) | GEM2375 |
Veenendaal (gemeente) | GEM2376 |
Veere (gemeente) | GEM2377 |
Veghel (gemeente) | GEM2378 |
Veldhoven (gemeente) | GEM2379 |
Velsen (gemeente) | GEM2380 |
Venlo (gemeente) | GEM2381 |
Venray (gemeente) | GEM2382 |
Vianen (gemeente) | GEM2383 |
Vlaardingen (gemeente) | GEM2384 |
Vlagtwedde (gemeente) | GEM2385 |
Vlieland (gemeente) | GEM2386 |
Vlissingen (gemeente) | GEM2387 |
Voerendaal (gemeente) | GEM2389 |
Voorschoten (gemeente) | GEM2390 |
Voorst (gemeente) | GEM2391 |
Vught (gemeente) | GEM2392 |
Waalre (gemeente) | GEM2393 |
Waalwijk (gemeente) | GEM2394 |
Waddinxveen (gemeente) | GEM2395 |
Wageningen (gemeente) | GEM2396 |
Wassenaar (gemeente) | GEM2397 |
Waterland (gemeente) | GEM2398 |
Weert (gemeente) | GEM2399 |
Weesp (gemeente) | GEM2400 |
Werkendam (gemeente) | GEM2401 |
Wervershoof (gemeente) | GEM2402 |
Westland (gemeente) | GEM2403 |
West Maas en Waal (gemeente) | GEM2404 |
Westerveld (gemeente) | GEM2405 |
Westervoort (gemeente) | GEM2406 |
Weststellingwerf (gemeente) | GEM2407 |
Westvoorne (gemeente) | GEM2408 |
Wierden (gemeente) | GEM2409 |
Wijchen (gemeente) | GEM2412 |
Wijdemeren (gemeente) | GEM2413 |
Wijk bij Duurstede (gemeente) | GEM2414 |
Winsum (gemeente) | GEM2416 |
Winterswijk (gemeente) | GEM2417 |
Woensdrecht (gemeente) | GEM2419 |
Woerden (gemeente) | GEM2420 |
De Wolden (gemeente) | GEM2421 |
Wormerland (gemeente) | GEM2422 |
Woudenberg (gemeente) | GEM2423 |
Woudrichem (gemeente) | GEM2424 |
Zaanstad (gemeente) | GEM2426 |
Zaltbommel (gemeente) | GEM2427 |
Zandvoort (gemeente) | GEM2428 |
Zederik (gemeente) | GEM2429 |
Zeevang (gemeente) | GEM2430 |
Zeewolde (gemeente) | GEM2431 |
Zeist (gemeente) | GEM2432 |
Zevenaar (gemeente) | GEM2433 |
Zijpe (gemeente) | GEM2435 |
Zoetermeer (gemeente) | GEM2436 |
Zoeterwoude (gemeente) | GEM2437 |
Zuidhorn (gemeente) | GEM2438 |
Zundert (gemeente) | GEM2439 |
Zutphen (gemeente) | GEM2440 |
Zwartewaterland (gemeente) | GEM2441 |
Zwijndrecht (gemeente) | GEM2442 |
Zwolle (gemeente) | GEM2443 |
Overig | OV |
Publiek-private samenwerking | PPS |
Groningen (Provincie) | PROV20 |
Friesland (Provincie) | PROV21 |
Drenthe (Provincie) | PROV22 |
Overijssel (Provincie) | PROV23 |
Flevoland (Provincie) | PROV24 |
Gelderland (Provincie) | PROV25 |
Utrecht (Provincie) | PROV26 |
Noord-Holland (Provincie) | PROV27 |
Zuid-Holland (Provincie) | PROV28 |
Zeeland (Provincie) | PROV29 |
Noord-Brabant (Provincie) | PROV30 |
Limburg (Provincie) | PROV31 |
Wegendistrict Flevoland en Afsluitdijk (RWS) | RWS405 |
Wegendistrict Alkmaar (RWS) | RWS410 |
Wegendistrict Amsterdam (RWS) | RWS420 |
Wegendistrict Haaglanden (RWS) | RWS424 |
Wegendistrict Rijnmond (RWS) | RWS428 |
Wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden (RWS) | RWS448 |
Wegendistrict Zeeland (RWS) | RWS510 |
Wegendistrict Venlo (RWS) | RWS539 |
Wegendistrict St. Joost (RWS) | RWS549 |
Wegendistrict Breda (RWS) | RWS580 |
Wegendistrict Eindhoven (RWS) | RWS581 |
Wegendistrict `s-Hertogenbosch (RWS) | RWS582 |
Wegendistrict Zwolle (RWS) | RWS611 |
Wegendistrict Veluwe (RWS) | RWS622 |
Wegendistrict Twente en Achterhoek (RWS) | RWS629 |
Wegendistrict Arnhem-Nijmegen (RWS) | RWS644 |
Wegendistrict Friesland (RWS) | RWS704 |
Wegendistrict Groningen en Drenthe (RWS) | RWS711 |
Staatsbosbeheer | STB |
Verkeer- en Watermanagement (RWS) | VWM |
Waterschap Noorderzijlvest (Groningen, Friesland en Drenthe) | WS101 |
Waterschap Hunze en Aa's (Groningen en Drenthe) | WS102 |
Wetterskip Frysl?n (Friesland en Groningen) | WS103 |
Waterschap Blija Buitendijks (Friesland) | WS104 |
Waterschap Reest en Wieden (Drenthe en Overijssel) | WS105 |
Waterschap Velt en Vecht (Drenthe en Overijssel) | WS106 |
Waterschap Groot Salland (Overijssel) | WS107 |
Waterschap Regge en Dinkel (Overijssel) | WS108 |
Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland) | WS109 |
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Noord-Holland) | WS110 |
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Noord-Holland en Utrecht) | WS111 |
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Utrecht en Zuid-Holland) | WS112 |
Waterschap Rijn en IJssel (Gelderland) | WS115 |
Waterschap Rivierenland (Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht) | WS116 |
Hoogheemraadschap van Rijnland (Zuid-Holland en Noord-Holland) | WS117 |
Hoogheemraadschap van Delfland (Zuid-Holland) | WS118 |
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (Zuid-Holland) | WS119 |
Waterschap Hollandse Delta (Zuid-Holland) | WS120 |
Waterschap Brabantse Delta (Noord-Brabant) | WS123 |
Waterschap Aa en Maas (Noord-Brabant) | WS124 |
Waterschap De Dommel (Noord-Brabant) | WS125 |
Waterschap Peel en Maasvallei (Limburg) | WS126 |
Waterschap Roer en Overmaas (Limburg) | WS127 |
De Friese Meren (gemeente) | GEM2444 |
Kaag en Braassem (gemeente) | GEM2009 |
Bodegraven-Reeuwijk (gemeente) | GEM2055 |
Sudwest-Fryslan (gemeente) | GEM2058 |
Stichtse Vecht (gemeente) | GEM2066 |
Dantumadiel (gemeente) | GEM2083 |
Eijsden-Margraten (gemeente) | GEM2107 |
Goeree-Overflakkee (gemeente) | GEM2126 |
Molenwaard (gemeente) | GEM2131 |
Peel en Maas (gemeente) | GEM2160 |
Menameradiel (gemeente) | GEM2236 |
Zuidplas (gemeente) | GEM2249 |
Oldambt (gemeente) | GEM2322 |
Hollands Kroon (gemeente) | GEM2410 |
Waterschap Vallei en Veluwe (Utrecht en Gelderland) | WS113 |
Waterschap Scheldestromen (Zeeland) | WS121 |
RWS Midden-Nederland District Noord | MNN |
RWS Midden-Nederland District Zuid | MNZ |
RWS Noord-Nederland District Oost | NNO |
RWS Noord-Nederland District West | NNW |
RWS Oost-Nederland District Noord | ONN |
RWS Oost-Nederland District Oost | ONO |
RWS Oost-Nederland District Zuid | ONZ |
RWS West-Nederland Noord District Noord | WNNN |
RWS West-Nederland Noord District Zuid | WNNZ |
RWS West-Nederland Zuid District Noord | WNZN |
RWS West-Nederland Zuid District Zuid | WNZZ |
RWS Zee en Delta District Noord | ZDN |
RWS Zee en Delta District Zuid | ZDZ |
RWS Zuid-Nederland District Midden | ZNM |
RWS Zuid-Nederland District West | ZNW |
RWS Zuid-Nederland District Zuid-Oost | ZNZO |
Krimpenerwaard (gemeente) | GEM2037 |
Nissewaard (gemeente) | GEM2044 |
Zuid-Hollands Landschap | ZHL |
Owner | KERNGIS |
Description | |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | Small Integer |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Ja | 1 |
Neen | 0 |
Owner | KERNGIS |
Description | |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Duplicate |
Domain Members | |
Name | Value |
Amfibieën | A |
Grootwild | GW |
Kleinwild | KW |
Reptielen | R |
Combinatie groot/ klein wild | CO |
Overig | OVERIG |
Geen informatie | Geen informatie |
Nog in te winnen | Nog in te winnen |
Niet van toepassing | Niet van toepassing |
Owner | KERNGIS |
Description | |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Duplicate |
Domain Members | |
Name | Value |
Meerdere | MEER |
Openbare verlichting | OV |
Signalering/ monitoring | SG |
Toerit doseer installatie | TDI |
Gladheidmeldsysteem | GMS |
Dynamisch inhaalverbod vracht vervoer | DIVV |
Signalering route informatie paneel | SRIP |
Mist signaleringsysteem | MIST |
Telpunten in en naast de rijbaan | TELP |
File meldsysteem | FMS |
Verkeersregelinstallatie | VRI |
Overig | OVERIG |
Geen informatie | Geen informatie |
Nog in te winnen | Nog in te winnen |
Niet van toepassing | Niet van toepassing |
Weigh in motion | WIM |
daKabelLeiding_Betrouwbaarheid
Owner | KERNGIS |
Description | |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
